Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh (Thí sinh Nam, vùng 4) | 25 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 | ||||
| 2 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh (Thí sinh Nam, vùng 5) | 25 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 | ||||
| 3 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh (Thí sinh Nam, vùng 6) | 25 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 | ||||
| 4 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh (Thí sinh Nam, vùng 7) | 25 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 | ||||
| 5 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh (Thí sinh Nam, vùng 8) | 25 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 | ||||
| 6 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh (Thí sinh Nữ, vùng 4) | 25 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 | ||||
| 7 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh (Thí sinh Nữ, vùng 5) | 25 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 | ||||
| 8 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh (Thí sinh Nữ, vùng 6) | 25 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 | ||||
| 9 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh (Thí sinh Nữ, vùng 7) | 25 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 | ||||
| 10 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh (Thí sinh Nữ, vùng 8) | 25 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 |
Hiển thị 10 ngành