Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6220206 | Tiếng Anh | - | Khác | A00; A01; A07; A09; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15; X70 |
| 2 | 6220209 | Tiếng Trung Quốc | - | Khác | A00; A01; A07; A09; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15; X70 |
| 3 | 6320106 | Truyền thông đa phương tiện | - | Khác | A00; A01; A07; A09; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15; X70 |
| 4 | 6340101 | Kinh doanh thương mại | - | Khác | A00; A01; A07; A09; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15; X70 |
| 5 | 6340122 | Thương mại điện tử | - | Khác | A00; A01; A07; A09; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15; X70 |
| 6 | 6340301 | Kế toán | - | Khác | A00; A01; A07; A09; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15; X70 |
| 7 | 6340404 | Quản trị kinh doanh | - | Khác | A00; A01; A07; A09; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15; X70 |
| 8 | 6480201 | Công nghệ thông tin | - | Khác | A00; A01; A07; A09; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15; X70 |
| 9 | 6510303 | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | - | Khác | A00; A01; A07; A09; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15; X70 |
| 10 | 6810101 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | - | Khác | A00; A01; A07; A09; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15; X70 |
| 11 | 6810103 | Hướng dẫn du lịch | - | Khác | A00; A01; A07; A09; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15; X70 |
| 12 | 6810201 | Quản trị khách sạn | - | Khác | A00; A01; A07; A09; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15; X70 |
| 13 | 6810205 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | - | Khác | A00; A01; A07; A09; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15; X70 |
| 14 | 6810207 | Kỹ thuật chế biến món ăn | - | Khác | A00; A01; A07; A09; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15; X70 |
Hiển thị 14 ngành