Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ngành Dược | - | Khác | A00; A01; B00; B08; D01; D07; D08 |
| 2 | 11 | Quản lý, Huấn luyện sức khỏe | - | Khác | A00; A01; B00; B08; D01; D08 |
| 3 | 2 | Kỹ thuật Dược | - | Khác | A00; A01; B00; B08; D01; D07; D08 |
| 4 | 3 | Kỹ thuật kiểm nghiệm thuốc | - | Khác | A00; A01; B00; B08; D01; D07; D08 |
| 5 | 4 | Dược cộng đồng | - | Khác | A00; A01; B00; B08; D01; D07; D08 |
| 6 | 5 | Dược liệu dược học cổ truyền | - | Khác | A00; A01; B00; B08; D01; D07; D08 |
| 7 | 6 | Công nghệ thực phẩm - dược phẩm | - | Khác | A00; A01; B00; B08; D01; D07; D08 |
| 8 | 7 | Chăm sóc sắc đẹp | - | Khác | A00; A01; B00; B08; D01; D07; D08 |
| 9 | 9 | Tiếng Hàn Quốc | - | Học Bạ | - |
Hiển thị 9 ngành