Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 527 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | 150 | Khác | - |
| ĐT THPT | D01; C04; C03; X01 | ||||
| 2 | 530 | Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng - văn hóa | 100 | Khác | - |
| ĐT THPT | D01; C04; C03; X01 | ||||
| 3 | 531 | Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển | 50 | Khác | - |
| ĐT THPT | D01; C04; C03; X01 | ||||
| 4 | 533 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | 40 | Khác | - |
| ĐT THPT | D01; C04; C03; X01 | ||||
| 5 | 538 | Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | 50 | Khác | - |
| ĐT THPT | D01; C04; C03; X01 | ||||
| 6 | 602 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | 50 | Khác | - |
| ĐT THPT | D01; X78; D15; D14 | ||||
| 7 | 603 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | 50 | Khác | - |
| ĐT THPT | D01; X78; D15; D14 | ||||
| 8 | 604 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | 50 | Khác | - |
| ĐT THPT | D01; X78; D15; D14 | ||||
| 9 | 605 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | 100 | Khác | - |
| ĐT THPT | D01; X78; D15; D14 | ||||
| 10 | 606 | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | 50 | Khác | - |
| ĐT THPT | D01; X78; D15; D14 | ||||
| 11 | 607 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | 100 | Khác | - |
| ĐT THPT | D01; X78; D15; D14 | ||||
| 12 | 610 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | 50 | Khác | - |
| ĐT THPT | D01; X78; D15; D14 | ||||
| 13 | 611 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | 50 | Khác | - |
| ĐT THPT | D01; X78; D15; D14 | ||||
| 14 | 614 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu | 50 | Khác | - |
| ĐT THPT | D01; X78; D15; D14 | ||||
| 15 | 615 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | 50 | Khác | - |
| ĐT THPT | D01; X78; D15; D14 | ||||
| 16 | 616 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing | 100 | Khác | - |
| ĐT THPT | D01; X78; D15; D14 | ||||
| 17 | 618 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quảng cáo | 50 | Khác | - |
| ĐT THPT | D01; X78; D15; D14 | ||||
| 18 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 60 | Khác | - |
| ĐT THPT | D01; X78; D15; D14 | ||||
| 19 | 7229001 | Triết học | 40 | Khác | - |
| ĐT THPT | D01; C04; C03; X01 | ||||
| 20 | 7229008 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 40 | Khác | - |
| ĐT THPT | D01; C04; C03; X01 | ||||
| 21 | 7229010 | Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 40 | Khác | - |
| ĐT THPT | D14; C03; A07; X70 | ||||
| 22 | 7310102 | Kinh tế chính trị | 40 | Khác | - |
| ĐT THPT | D01; C04; C03; X01 | ||||
| 23 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | 90 | Khác | - |
| ĐT THPT | D01; C04; C03; X01 | ||||
| 24 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 100 | Khác | - |
| ĐT THPT | D01; C04; C03; X01 | ||||
| 25 | 7310301 | Xã hội học | 50 | Khác | - |
| ĐT THPT | D01; C04; C03; X01 | ||||
| 26 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 150 | Khác | - |
| ĐT THPT | D01; X78; D15; D14 | ||||
| 27 | 7320105 | Truyền thông đại chúng | 100 | Khác | - |
| ĐT THPT | D01; X78; D15; D14 | ||||
| 28 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | 50 | Khác | - |
| ĐT THPT | D01; X78; D15; D14 | ||||
| 29 | 7340403 | Quản lý công | 100 | Khác | - |
| ĐT THPT | D01; C04; C03; X01 | ||||
| 30 | 7760101 | Công tác xã hội | 50 | Khác | - |
| ĐT THPT | D01; C04; C03; X01 | ||||
| 31 | 801 | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | 50 | Khác | - |
| ĐT THPT | D01; X78; D15; D14 | ||||
| 32 | 802 | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | 50 | Khác | - |
| ĐT THPT | D01; X78; D15; D14 |
Hiển thị 32 ngành