Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (04 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh; Song ngữ Anh -Trung) | 256 | 1. Chương trình đào tạo chuẩn | - |
| ĐT THPT | D01; C03; C04;(Toán, Văn, Anh, GDKTPL) | ||||
| 2 | 7310101 | Kinh tế (02 chuyên ngành: Kinh tế thủy sản; Quản lý kinh tế) | 92 | 1. Chương trình đào tạo chuẩn | - |
| ĐT THPT | D01; X01; X02; C04 | ||||
| 3 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 122 | 1. Chương trình đào tạo chuẩn | - |
| ĐT THPT | D01; X01; X02; C04 | ||||
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 153 | 1. Chương trình đào tạo chuẩn | - |
| ĐT THPT | D01; X01; X02; C04 | ||||
| 5 | 7340115 | Marketing | 192 | 1. Chương trình đào tạo chuẩn | - |
| ĐT THPT | D01; X01; X02; C04 | ||||
| 6 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 114 | 1. Chương trình đào tạo chuẩn | - |
| ĐT THPT | D01; X01; X02; C04 | ||||
| 7 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng (02 chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Công nghệ tài chính) | 118 | 1. Chương trình đào tạo chuẩn | - |
| ĐT THPT | D01; X01; X02; C04 | ||||
| 8 | 7340301 | Kế toán | 158 | 1. Chương trình đào tạo chuẩn | - |
| ĐT THPT | D01; X01; X02; C04 | ||||
| 9 | 7340302 | Kiểm toán | 98 | 1. Chương trình đào tạo chuẩn | - |
| ĐT THPT | D01; X01; X02; C04 | ||||
| 10 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 110 | 1. Chương trình đào tạo chuẩn | - |
| ĐT THPT | D01; X01; X02; X03; X04 | ||||
| 11 | 7380101 | Luật (02 chuyên ngành: Luật; Luật kinh tế) | 152 | 1. Chương trình đào tạo chuẩn | - |
| ĐT THPT | D01; X01; C03; C04 | ||||
| 12 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 44 | 1. Chương trình đào tạo chuẩn | - |
| ĐT THPT | (Toán, Văn, Anh, Sinh); (Toán, Văn, Anh, Hóa);B03; C02; X03; X04; D01 | ||||
| 13 | 7480101 | Khoa học máy tính | 81 | 1. Chương trình đào tạo chuẩn | - |
| ĐT THPT | X02; C01; X03; X04; D01 | ||||
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 187 | 1. Chương trình đào tạo chuẩn | - |
| ĐT THPT | X02; C01; X03; X04; D01 | ||||
| 15 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 68 | 1. Chương trình đào tạo chuẩn | - |
| ĐT THPT | (Toán, Văn, Anh, Lí);C01; X02; X03; X04; D01 | ||||
| 16 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí; Thiết kế và chế tạo số) | 118 | 1. Chương trình đào tạo chuẩn | - |
| ĐT THPT | (Toán, Văn, Anh, Lí);C01; X02; X03; X04; D01 | ||||
| 17 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 63 | 1. Chương trình đào tạo chuẩn | - |
| ĐT THPT | (Toán, Văn, Anh, Lí);C01; X02; X03; X04; D01 | ||||
| 18 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 68 | 1. Chương trình đào tạo chuẩn | - |
| ĐT THPT | (Toán, Văn, Anh, Lí);C01; X02; X03; X04; D01 | ||||
| 19 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 38 | 1. Chương trình đào tạo chuẩn | - |
| ĐT THPT | (Toán, Văn, Anh, Lí);C01; X02; X03; X04; D01 | ||||
| 20 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 118 | 1. Chương trình đào tạo chuẩn | - |
| ĐT THPT | (Toán, Văn, Anh, Lí);C01; X02; X03; X04; D01 | ||||
| 21 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 196 | 1. Chương trình đào tạo chuẩn | - |
| ĐT THPT | (Toán, Văn, Anh, Lí);C01; X02; X03; X04; D01 | ||||
| 22 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử) | 89 | 1. Chương trình đào tạo chuẩn | - |
| ĐT THPT | (Toán, Văn, Anh, Lí);C01; X02; X03; X04; D01 | ||||
| 23 | 7520206 | Kỹ thuật biển | 78 | 1. Chương trình đào tạo chuẩn | - |
| ĐT THPT | (Toán, Văn, Anh, Lí);C01; X02; X03; X04; D01 | ||||
| 24 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 72 | 1. Chương trình đào tạo chuẩn | - |
| ĐT THPT | (Toán, Văn, Anh, Lí);C01; X02; X03; X04; D01 | ||||
| 25 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | 46 | 1. Chương trình đào tạo chuẩn | - |
| ĐT THPT | (Toán, Văn, Anh, Hóa);B03; C02; X03; X04; D01 | ||||
| 26 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (02 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý môi trường và an toàn vệ sinh lao động) | 55 | 1. Chương trình đào tạo chuẩn | - |
| ĐT THPT | (Toán, Văn, Anh, Sinh); (Toán, Văn, Anh, Hóa);B03; C02; X03; X04; D01 | ||||
| 27 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (02 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Dinh dưỡng và ẩm thực) | 110 | 1. Chương trình đào tạo chuẩn | - |
| ĐT THPT | (Toán, Văn, Anh, Sinh); (Toán, Văn, Anh, Hóa);B03; C02; X03; X04; D01 | ||||
| 28 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản (02 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ sau thu hoạch) | 40 | 1. Chương trình đào tạo chuẩn | - |
| ĐT THPT | (Toán, Văn, Anh, Sinh); (Toán, Văn, Anh, Hóa);B03; C02; X03; X04; D01 | ||||
| 29 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thưc phẩm | 30 | 1. Chương trình đào tạo chuẩn | - |
| ĐT THPT | (Toán, Văn, Anh, Sinh); (Toán, Văn, Anh, Hóa);B03; C02; X03; X04; D01 | ||||
| 30 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (02 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Quản lý xây dựng) | 117 | 1. Chương trình đào tạo chuẩn | - |
| ĐT THPT | (Toán, Văn, Anh, Lí);C01; X02; X03; X04; D01 | ||||
| 31 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 70 | 1. Chương trình đào tạo chuẩn | - |
| ĐT THPT | (Toán, Văn, Anh, Lí);C01; X02; X03; X04; D01 | ||||
| 32 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | 94 | 1. Chương trình đào tạo chuẩn | - |
| ĐT THPT | B03; C02; X03; X04; D01;(Toán, Văn, Anh, Sinh); (Toán, Văn, Anh, Hóa) | ||||
| 33 | 7620303 | Khoa học thủy sản (02 chuyên ngành: Khoa học thủy sản, Khai thác thủy sản) | 73 | 1. Chương trình đào tạo chuẩn | - |
| ĐT THPT | B03; C02; X02; X03; X04; D01;(Toán, Văn, Anh, Sinh) | ||||
| 34 | 7620305 | Quản lý thuỷ sản | 54 | 1. Chương trình đào tạo chuẩn | - |
| ĐT THPT | (Toán, Văn, Anh, Sinh);B03; C02; X02; X03; X04; D01 | ||||
| 35 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 100 | 1. Chương trình đào tạo chuẩn | - |
| ĐT THPT | D01; X01; X02; C03; C04 | ||||
| 36 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 202 | ĐT THPT | - |
| 2. Chương trình đào tạo đặc biệt | - | ||||
| 37 | 7810201A | Quản trị khách sạn (Chương trình đặc biệt) | 60 | 1. Chương trình đào tạo chuẩn | - |
| ĐT THPT | D01;X01;C03;C04 | ||||
| 38 | 7840106 | Khoa học hàng hải (02 chuyên ngành: Khoa học hàng hải; Quản lý hàng hải và Logistics) | 150 | 1. Chương trình đào tạo chuẩn | - |
| ĐT THPT | (Toán, Văn, Anh, Lí);C01; X02; X03; X04; D01 | ||||
| 39 | 7340101A | Quản trị kinh doanh (Chương trình đặc biệt) | 30 | 2. Chương trình đào tạo đặc biệt | - |
| ĐT THPT | X02;X01;D01 | ||||
| 40 | 7340201A | Tài chính - Ngân hàng (Chương trình đặc biệt) | 30 | 2. Chương trình đào tạo đặc biệt | - |
| ĐT THPT | X02;X01;D01 | ||||
| 41 | 7340301A | Kế toán (Chương trình đặc biệt) | 30 | 2. Chương trình đào tạo đặc biệt | - |
| ĐT THPT | X02;X01;D01 | ||||
| 42 | 7420201MP | Công nghệ sinh học (Chương trình Minh Phú -NTU) | 15 | 2. Chương trình đào tạo đặc biệt | - |
| ĐT THPT | (Toán, Văn, Anh, Sinh); (Toán, Văn, Anh, Hóa);B03;C02;X03;X04;D01 | ||||
| 43 | 7480201A | Công nghệ thông tin (Chương trình đặc biệt) | 30 | 2. Chương trình đào tạo đặc biệt | - |
| ĐT THPT | X02;C01;X03;X04;D01 | ||||
| 44 | 7480201B | Công nghệ thông tin Việt - Nhật | 30 | 2. Chương trình đào tạo đặc biệt | - |
| ĐT THPT | X02;C01;X03;X04;D01 | ||||
| 45 | 7520103MP | Cơ khí thủy sản thông minh (Chương trình Minh Phú - NTU) | 30 | 2. Chương trình đào tạo đặc biệt | - |
| ĐT THPT | (Toán, Văn, Anh, Lí);C01;X02;X03;X04;D01 | ||||
| 46 | 7540105HV | Công nghệ chế biến thủy sản (chương trình Hải Vương - NTU) | 30 | 2. Chương trình đào tạo đặc biệt | - |
| 47 | 7540105MP | Công nghệ chế biến thuỷ sản (Chương trình Minh Phú - NTU) | 30 | ĐT THPT | (Toán, Văn, Anh, Sinh); (Toán, Văn, Anh, Hóa);B03;C02;X03;X04;D01 |
| 48 | 7620301MP | Nuôi trồng thuỷ sản (Chương trình Minh Phú - NTU) | 50 | 2. Chương trình đào tạo đặc biệt | - |
| ĐT THPT | (Toán, Văn, Anh, Sinh); (Toán, Văn, Anh, Hóa);B03;C02;X03;X04;D01 | ||||
| 49 | 7810103A | Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành (Chương trình đặc biệt) | 30 | 2. Chương trình đào tạo đặc biệt | - |
| ĐT THPT | D01;X01;C03;C04 | ||||
| 50 | 7810103P | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt) | 30 | 2. Chương trình đào tạo đặc biệt | - |
| ĐT THPT | D01;X01;C03;C04;D03 |
Hiển thị 50 ngành