Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310101 | Kinh tế (Economics) Top 38 thế giới theo ShanghaiRanking Consultancy 2024\r\nXem chi tiết | 110 | 01. Nhóm 1: Chương trình tiên tiến quốc tế | - |
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; D09 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | ||||
| 2 | 7310104_01 | Kinh tế đầu tư (Investment Economics) | 200 | 01. Nhóm 1: Chương trình tiên tiến quốc tế | - |
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; D09 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | ||||
| 3 | 7310104_02 | Thẩm định giá và Quản trị tài sản (Valuation and Asset Management) | 100 | 01. Nhóm 1: Chương trình tiên tiến quốc tế | - |
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; D09 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | ||||
| 4 | 7340101_01 | Quản trị kinh doanh | 850 | 01. Nhóm 1: Chương trình tiên tiến quốc tế | - |
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; D09 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | ||||
| 5 | 7340101_02 | Kinh doanh số (Digital Business) | 70 | 01. Nhóm 1: Chương trình tiên tiến quốc tế | - |
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; D09 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | ||||
| 6 | 7340101_03 | Quản trị bệnh viện (Hospital Management) | 100 | 01. Nhóm 1: Chương trình tiên tiến quốc tế | - |
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; D09 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | ||||
| 7 | 7340101_04 | Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường (Corporate Sustainability and Environmental Management) | 40 | 01. Nhóm 1: Chương trình tiên tiến quốc tế | - |
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; D09 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | ||||
| 8 | 7340115_01 | Marketing | 160 | 01. Nhóm 1: Chương trình tiên tiến quốc tế | - |
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; D09 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | ||||
| 9 | 7340115_02 | Công nghệ Marketing (Marketing Technology) | 70 | 01. Nhóm 1: Chương trình tiên tiến quốc tế | - |
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; D09 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | ||||
| 10 | 7340116 | Bất động sản (Real Estate) | 110 | 01. Nhóm 1: Chương trình tiên tiến quốc tế | - |
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; D09 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | ||||
| 11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế (International Business) | 570 | 01. Nhóm 1: Chương trình tiên tiến quốc tế | - |
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; D09 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | ||||
| 12 | 7340121 | Kinh doanh thương mại (Commerce) | 210 | 01. Nhóm 1: Chương trình tiên tiến quốc tế | - |
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; D09 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | ||||
| 13 | 7340201_01 | Tài chính công (Public Finance) | 50 | 01. Nhóm 1: Chương trình tiên tiến quốc tế | - |
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; D09 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | ||||
| 14 | 7340201_02 | Thuế (Taxation) | 100 | 01. Nhóm 1: Chương trình tiên tiến quốc tế | - |
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; D09 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | ||||
| 15 | 7340201_03 | Ngân hàng (Banking) | 250 | 01. Nhóm 1: Chương trình tiên tiến quốc tế | - |
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; D09 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | ||||
| 16 | 7340201_04 | Thị trường chứng khoán (Stock Market) | 100 | 01. Nhóm 1: Chương trình tiên tiến quốc tế | - |
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; D09 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | ||||
| 17 | 7340201_05 | Tài chính | 470 | 01. Nhóm 1: Chương trình tiên tiến quốc tế | - |
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; D09 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | ||||
| 18 | 7340201_06 | Đầu tư tài chính (Financial Investment) | 70 | 01. Nhóm 1: Chương trình tiên tiến quốc tế | - |
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; D09 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | ||||
| 19 | 7340201_07 | Quản trị Hải quan ; Ngoại thương (International Trade and Customs Management) | 100 | 01. Nhóm 1: Chương trình tiên tiến quốc tế | - |
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; D09 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | ||||
| 20 | 7340201_08 | Chương trình đào tạo nguồn nhân lực quốc tế ngành Tài chính ; Ngân hàng (***) (Finance ; Banking) | 40 | 01. Nhóm 1: Chương trình tiên tiến quốc tế | - |
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; D09 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | ||||
| 21 | 7340301_01 | Kế toán doanh nghiệp (Corporate Accounting) (S) | 590 | 01. Nhóm 1: Chương trình tiên tiến quốc tế | - |
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; D09 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | ||||
| 22 | 7340301_02 | Kế toán công (Public Sector Accounting) | 50 | 01. Nhóm 1: Chương trình tiên tiến quốc tế | - |
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; D09 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | ||||
| 23 | 7340301_03 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEW (***) (Accounting Program Integrated Professional Certificates;ICAEW) | 50 | 01. Nhóm 1: Chương trình tiên tiến quốc tế | - |
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; D09 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | ||||
| 24 | 7340301_04 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ACCA (***) (Accounting Program Integrated Professional Certificates;ACCA) | 50 | 01. Nhóm 1: Chương trình tiên tiến quốc tế | - |
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; D09 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | ||||
| 25 | 7340302 | Kiểm toán (Auditing) | 200 | 01. Nhóm 1: Chương trình tiên tiến quốc tế | - |
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; D09 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | ||||
| 26 | 7380101 | Luật kinh doanh quốc tế (International Business Law) | 70 | 01. Nhóm 1: Chương trình tiên tiến quốc tế | - |
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D09 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | ||||
| 27 | 7380107 | Luật kinh tế (Economic Law) | 150 | 01. Nhóm 1: Chương trình tiên tiến quốc tế | - |
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D09 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | ||||
| 28 | 7510605_01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics and Supply Chain Management) | 110 | 01. Nhóm 1: Chương trình tiên tiến quốc tế | - |
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 | ||||
| 29 | 7510605_02 | Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) (Logistics Technology) | 70 | 01. Nhóm 1: Chương trình tiên tiến quốc tế | - |
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 | ||||
| 30 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Management of Tourism Services and Travel) | 165 | 01. Nhóm 1: Chương trình tiên tiến quốc tế | - |
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; D09 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | ||||
| 31 | 7810201_01 | Quản trị khách sạn (Hospitality Management) | 85 | 01. Nhóm 1: Chương trình tiên tiến quốc tế | - |
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; D09 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | ||||
| 32 | 7810201_02 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí (Event and Leisure Service Management) | 80 | 01. Nhóm 1: Chương trình tiên tiến quốc tế | - |
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; D09 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | ||||
| 33 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại (Business English) (S)(**) | - | 02. Nhóm 2: Chương trình tiên tiến | - |
| Học Bạ | D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | ||||
| ĐT THPT | D01; D09 | ||||
| 34 | 7310102 | Kinh tế chính trị (S) | 50 | 02. Nhóm 2: Chương trình tiên tiến | - |
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; D09 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3\r\n; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2\r\n; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2\r\n; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | ||||
| 35 | 7310107 | Thống kê kinh doanh (Business Statistics)(*) | 50 | 02. Nhóm 2: Chương trình tiên tiến | - |
| Học Bạ | A00\r\n; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3\r\n; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2\r\n; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2\r\n; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; D09 | ||||
| 36 | 7310108_01 | Toán tài chính (Financial Mathematics) (S)(*) | 50 | 02. Nhóm 2: Chương trình tiên tiến | - |
| Học Bạ | A00\r\n; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3\r\n; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2\r\n; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2\r\n; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; D09 | ||||
| 37 | 7310108_02 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm (Actuarial Science)(*) | 70 | 02. Nhóm 2: Chương trình tiên tiến | - |
| Học Bạ | A00\r\n; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3\r\n; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2\r\n; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2\r\n; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; D09 | ||||
| 38 | 7320106 | Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện (Digital Communication and Media Design) (S) | 100 | 02. Nhóm 2: Chương trình tiên tiến | - |
| Học Bạ | A00\r\n; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3\r\n; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2\r\n; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2\r\n; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; D09; V00 | ||||
| 39 | 7340122 | Thương mại điện tử (Electronic Commerce)(*) | 140 | 02. Nhóm 2: Chương trình tiên tiến | - |
| Học Bạ | A00\r\n; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3\r\n; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2\r\n; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2\r\n; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; D09 | ||||
| 40 | 7340204 | Bảo hiểm (Insurance) (S) | 50 | 02. Nhóm 2: Chương trình tiên tiến | - |
| Học Bạ | A00\r\n; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3\r\n; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2\r\n; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2\r\n; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; D09 | ||||
| 41 | 7340205 | Công nghệ tài chính (Financial Technology) | 70 | 02. Nhóm 2: Chương trình tiên tiến | - |
| Học Bạ | A00\r\n; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3\r\n; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2\r\n; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2\r\n; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; D09 | ||||
| 42 | 7340206 | Tài chính quốc tế ( International Finance) | 110 | 02. Nhóm 2: Chương trình tiên tiến | - |
| Học Bạ | A00\r\n; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3\r\n; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2\r\n; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2\r\n; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; D09 | ||||
| 43 | 7340403 | Quản lý công (Public Management) (S) | 70 | 02. Nhóm 2: Chương trình tiên tiến | - |
| Học Bạ | A00\r\n; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3\r\n; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2\r\n; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2\r\n; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; D09 | ||||
| 44 | 7340404 | Quản trị nhân lực (Human Resource Management) | 150 | 02. Nhóm 2: Chương trình tiên tiến | - |
| Học Bạ | A00\r\n; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3\r\n; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2\r\n; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2\r\n; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; D09 | ||||
| 45 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý (Management Information System)(*) | 110 | 02. Nhóm 2: Chương trình tiên tiến | - |
| Học Bạ | A00\r\n; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3\r\n; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2\r\n; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2\r\n; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; D09 | ||||
| 46 | 7460108_01 | Khoa học dữ liệu (Data Science)(*) | 55 | 02. Nhóm 2: Chương trình tiên tiến | - |
| Học Bạ | A00\r\n; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3\r\n; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2\r\n; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 47 | 7460108_02 | Phân tích dữ liệu (hướng kinh doanh và công nghệ) (Data Analytics)(*) | 40 | 02. Nhóm 2: Chương trình tiên tiến | - |
| Học Bạ | A00\r\n; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3\r\n; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2\r\n; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 48 | 7480101 | Khoa học máy tính (Computer Science)(*) | 50 | 02. Nhóm 2: Chương trình tiên tiến | - |
| Học Bạ | A00\r\n; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3\r\n; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2\r\n; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 49 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm (Software Engineering)(*) | 55 | 02. Nhóm 2: Chương trình tiên tiến | - |
| Học Bạ | A00\r\n; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3\r\n; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2\r\n; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 50 | 7480107_01 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) (Robotics and Artificial Intelligence) | 70 | 02. Nhóm 2: Chương trình tiên tiến | - |
| Học Bạ | A00\r\n; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3\r\n; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2\r\n; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 51 | 7480107_02 | Điều khiển thông minh và tự động hóa (hệ kỹ sư) (Intelligent Control and Automation) | 70 | 02. Nhóm 2: Chương trình tiên tiến | - |
| Học Bạ | A00\r\n; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3\r\n; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2\r\n; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 52 | 7480201_01 | Công nghệ thông tin (Information Technology)(*) | 50 | 02. Nhóm 2: Chương trình tiên tiến | - |
| Học Bạ | A00\r\n; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3\r\n; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2\r\n; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 53 | 7480201_02 | Công nghệ nghệ thuật (Arttech)(*) | 70 | 02. Nhóm 2: Chương trình tiên tiến | - |
| Học Bạ | A00\r\n; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3\r\n; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2\r\n; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 54 | 7480201_03 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo (Technology and Innovation Management)(*) | 100 | 02. Nhóm 2: Chương trình tiên tiến | - |
| Học Bạ | A00\r\n; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3\r\n; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2\r\n; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 55 | 7480202 | An toàn thông tin (Cybersecurity)(*) | 50 | 02. Nhóm 2: Chương trình tiên tiến | - |
| Học Bạ | A00\r\n; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3\r\n; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2\r\n; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 56 | 7580104 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh (Architectural and Urban Design for Inclusive Smart City) | 110 | 02. Nhóm 2: Chương trình tiên tiến | - |
| Học Bạ | A00\r\n; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3\r\n; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2\r\n; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; D01; V00; D09 | ||||
| 57 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp (Agribusiness) (S) | 50 | 02. Nhóm 2: Chương trình tiên tiến | - |
| Học Bạ | A00\r\n; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3\r\n; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2\r\n; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2\r\n; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; D09 | ||||
| 58 | ASA_Co-op | Cử nhân ISB ASEAN Co;op | 50 | 03. Chương trình cử nhân tài năng ISB;BBUS & cử nhân ASEAN CO;OP | - |
| Học Bạ | A00\r\n A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3\r\n D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2\r\n D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2\r\n D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; D09 | ||||
| 59 | ISB_CNTN | Cử nhân Tài năng ISB BBus | 550 | 03. Chương trình cử nhân tài năng ISB;BBUS & cử nhân ASEAN CO;OP | - |
| Học Bạ | A00\r\n A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3\r\n D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2\r\n D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2\r\n D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; D09 |
Hiển thị 59 ngành