Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210105 | Điêu khắc | 140 | Khác | H00; H02 |
| 2 | 7210105_1 | Mỹ thuật đô thị (Chuyên ngành thuộc ngành Điêu khắc) | 140 | Khác | H00; H02 |
| 3 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 180 | Ưu Tiên | - |
| Kết Hợp | H00; H02 | ||||
| 4 | 7210403_1 | Nghệ thuật số (Chuyên ngành thuộc Thiết kế đồ họa) | 50 | Khác | H00; H02 |
| 5 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 140 | Khác | H00; H02 |
| 6 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 50 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | ||||
| 7 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 50 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | ||||
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 200 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; C01; D01; X02; X03; X04 | ||||
| 9 | 7480201_1 | Công nghệ đa phương tiện (Chuyên ngành của ngành Công nghệ thông tin) | 100 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; C01; D01; X02; X03; X04 | ||||
| 10 | 7480201_2 | Công nghệ game (Chuyên ngành thuộc ngành Công nghệ thông tin) | 50 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; C01; D01; X02; X03; X04 | ||||
| 11 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 50 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | ||||
| 12 | 7580101 | Kiến trúc | 600 | Khác | V00; V01; V02 |
| 13 | 7580101_1 | Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | 180 | Khác | V00; V01; V02 |
| 14 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | 180 | Khác | V00; V01; V02 |
| 15 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 600 | Khác | V00; V01; V02 |
| 16 | 7580105_1 | Thiết kế đô thị (Chuyên ngành thuộc ngành Quy hoạch vùng và đô thị) | - | Khác | V00; V01; V02 |
| 17 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 320 | Ưu Tiên | - |
| Kết Hợp | H00; H02 | ||||
| 18 | 7580201 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật xâv dựng) | 200 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | ||||
| 19 | 7580201_1 | Xây dựng công trình ngầm dô thị (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng) | 50 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | ||||
| 20 | 7580201_2 | Quản lý dự án xây dựng (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng) | 250 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | ||||
| 21 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | - | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | ||||
| 22 | 7580210 | Kỹ thuật hạ tầng đô thị (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật cơ sớ hạ tầng) | - | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | ||||
| 23 | 7580210_1 | Kỹ thuật môi trường đô thị (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng) | - | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | ||||
| 24 | 7580210_2 | Công nghệ cơ điện công trình (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng) | - | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | ||||
| 25 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | - | Khác | A00; C01; C02; D01; X03; X04 |
| 26 | 7580301 | Kinh tế Xây dựng | 170 | Khác | A00; C01; C02; D01; X03; X04 |
| 27 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 160 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | ||||
| 28 | 7580302_1 | Quản lý bất động sản (Chuyên ngành thuộc ngành Quản lý xây dựng) | 60 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | ||||
| 29 | 7580302_2 | Quản lý vận tải và Logistics (Chuyên ngành thuộc ngành Quản lý xây dựng) | 60 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; C01; C02; D01; X03; X04 |
Hiển thị 29 ngành